III ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ВЕЛОПРОБЕГ
"В Европу и обратно"
7 июня 2014г, п.Слюдорудник
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Cours1, 40.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Яковлев Василий Миасс 91 01:32:44 +00:00 1 эксперты
2 Окунев Евгений Копейск 73 1973 01:36:10 +03:26 2 мастера
3 Федосеев Владимир Озерск 99 1966 01:36:11 +03:27 3 мастера
4 Кудинов Василий Озерск 54 1983 01:36:57 +04:13 4 эксперты
5 Смирнов Дмитрий Челябинск 95 1986 01:47:45 +15:01 5 эксперты
6 Радинник Максим Челябинск 77 1978 01:48:00 +15:16 6 эксперты
7 Жданов Константин Челябинск 80 1986 01:50:01 +17:17 7 эксперты
8 Акиньхов Александр Озерск 82 1958 01:51:14 +18:30 8 ветераны
9 Кистанов Александр Миасс 30 1976 01:54:25 +21:41 9 эксперты
10 Левдик Владимир Озерск 94 1962 01:57:15 +24:31 10 мастера
11 Айбидуллин Александр Озерск 56 1992 01:59:44 +27:00 11 эксперты
12 Фокин Олег Озерск 64 1962 02:00:34 +27:50 12 мастера
13 Степанов Сергей Озерск 87 1985 02:01:24 +28:40 13 эксперты
14 Акимов Евгений Озерск 31 1985 02:02:23 +29:39 14 эксперты
15 Бедрягин Игорь Озерск 239 1971 02:03:23 +30:39 15 мастера
16 Зубаков Вячеслав Озерск 52 1972 02:03:24 +30:40 16 мастера
17 Козлов Андрей Озерск 27 1990 02:04:16 +31:32 17 эксперты
18 Воронова Ольга Челябинск 83 1991 02:07:50 +35:06 18 леди
19 Форсов Андрей Озерск 134 1979 02:09:46 +37:02 19 новички
20 Кривенцев Андрей Челябинск 88 1988 02:09:57 +37:13 20 эксперты
21 Эйнбаум Дмитрий Озерск 141 1972 02:10:11 +37:27 21 мастера
22 Кондратьев Алексей Челябинск 43 1970 02:10:20 +37:36 22 мастера
23 Рыбальченко Павел Озерск 22 1990 02:10:27 +37:43 23 эксперты
24 Ионов Михаил Озерск 35 1953 02:10:59 +38:15 24 ветераны
25 Сергеев Данил Кыштым 47 1997 02:12:19 +39:35 25 новички
26 Бутт Антон В.Уфалей 50 1977 02:15:33 +42:49 26 эксперты
27 Женин Константин Озерск 13 1961 02:17:11 +44:27 27 мастера
28 Шафун Денис Челябинск 33 1982 02:17:12 +44:28 28 эксперты
29 Зорин Василий Снежинск 37 1985 02:17:27 +44:43 29 эксперты
30 Сухоруков Александр Снежинск 36 1989 02:17:35 +44:51 30 эксперты
31 Кузнецов Антон Челябинск 34 1979 02:18:09 +45:25 31 эксперты
32 Кузнецов Евгений В.Уфалей 49 1987 02:18:20 +45:36 32 эксперты
33 Верин Владимир Миасс 98 1981 02:20:02 +47:18 33 эксперты
34 Соболев Сергей Челябинск 90 1982 02:20:41 +47:57 34 эксперты
35 Долговых Вадим 62 02:20:42 +47:58 35 ветераны
36 Халикова Юлия Озерск 81 1987 02:21:57 +49:13 36 леди
37 Симонов Сергей Озерск 25 1981 02:22:13 +49:29 37 новички
38 Рябиков Евгений Озерск 136 1983 02:22:35 +49:51 38 эксперты
39 Коваленко Михаил Снежинск 41 1986 02:24:58 +52:14 39 эксперты
40 Битков Алексей Кыштым 138 1960 02:25:20 +52:36 40 мастера
41 Степанова Евгения Озерск 72 1963 02:25:53 +53:09 41 леди
42 Созыкин Андрей Челябинск 32 1984 02:31:10 +58:26 42 эксперты
43 Мамолат Наталья Копейск 74 1973 02:31:43 +58:59 43 леди
44 Мамолат Владимир Копейск 75 2003 02:31:45 +59:01 44 новички
45 Зорина Ксения Снежинск 38 1988 02:35:50 +03:06 45 леди
46 Акимова Анна Озерск 48 1988 02:51:24 +18:40 46 леди
47 Скоморохов Евгений Кыштым 347 1984 02:56:24 +23:40 47 новички
48 Казанцев Алексей Кыштым 92 1979 02:56:38 +23:54 48 эксперты
49 Мельников Никита Кыштым 93 1987 02:56:45 +24:01 49 эксперты
50 Прядкин Дмитрий Челябинск 28 1984 03:03:24 +30:40 50 эксперты
51 Огарков Максим Озерск 60 1974 03:04:28 +31:44 51 эксперты
52 Кузнецова Наталья Челябинск 97 1990 03:05:41 +32:57 52 леди
53 Кузнецов Никита Челябинск 96 1987 03:09:55 +37:11 53 новички
54 Мамолат Валерий Копейск 76 1976 03:11:35 +38:51 54 новички
55 Чертыковцев Евгений Челябинск 89 1987 03:14:57 +42:13 55 эксперты
56 Пугач Валерий Челябинск 46 1953 03:16:42 +43:58 56 ветераны
57 Кузнецова Екатерина Миасс 85 1981 03:16:43 +43:59 57 леди
58 Бурак Илья Екатер. 84 1988 03:19:42 +46:58 58 эксперты
59 Кузнецов Олег Миасс 86 1981 03:21:05 +48:21 59 эксперты
60 Форсов Анатолий Озерск 137 1948 03:21:07 +48:23 60 ветераны
61 Собенин Александр Челябинск 130 1994 03:25:31 +52:47 61 эксперты
62 Собелин Олег 140 03:25:32 +52:48 62 мастера
63 Терентьев Андрей Кыштым 23 1984 03:25:57 +53:13 63 эксперты
64 Храмова Анна Челябинск 78 1987 03:26:08 +53:24 64 леди
65 Матерухин Александр Озерск 79 1981 03:26:09 +53:25 65 новички
66 Курчавов Роман Кыштым 44 1997 03:56:27 +23:43 66 новички
67 Норкин Дмитрий Кыштым 45 1997 03:56:30 +23:46 67 новички
68 Шуваева Юлия Снежинск 39 1988 Сошел леди
69 Кочетов Максим Снежинск 40 1989 Сошел новички
70 Красников Владимир Озерск 42 1965 Сошел мастера
71 Соколов Павел Озерск 58 1974 Сошел эксперты
72 Халимова Марина Копейск 66 1973 Сошел леди
73 Шевантаев Константин Озерск 68 1984 Сошел новички
74 Баринов Александр Озерск 70 1984 Сошел новички
75 Евсиков Никита Озерск 142 1983 Сошел эксперты
76 Радецкий Михаил Копейск 607 1989 Сошел новички
77 Чирков Алексей Копейск 609 1989 Сошел новички
Главный судья
Главный секретарь Мишарина С.Ю.