III ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ВЕЛОПРОБЕГ
"В Европу и обратно"
7 июня 2014г, п.Слюдорудник
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
эксперты, 40.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Яковлев Василий Миасс 91 01:32:44 +00:00 1
2 Кудинов Василий Озерск 54 1983 01:36:57 +04:13 2
3 Смирнов Дмитрий Челябинск 95 1986 01:47:45 +15:01 3
4 Радинник Максим Челябинск 77 1978 01:48:00 +15:16 4
5 Жданов Константин Челябинск 80 1986 01:50:01 +17:17 5
6 Кистанов Александр Миасс 30 1976 01:54:25 +21:41 6
7 Айбидуллин Александр Озерск 56 1992 01:59:44 +27:00 7
8 Степанов Сергей Озерск 87 1985 02:01:24 +28:40 8
9 Акимов Евгений Озерск 31 1985 02:02:23 +29:39 9
10 Козлов Андрей Озерск 27 1990 02:04:16 +31:32 10
11 Кривенцев Андрей Челябинск 88 1988 02:09:57 +37:13 11
12 Рыбальченко Павел Озерск 22 1990 02:10:27 +37:43 12
13 Бутт Антон В.Уфалей 50 1977 02:15:33 +42:49 13
14 Шафун Денис Челябинск 33 1982 02:17:12 +44:28 14
15 Зорин Василий Снежинск 37 1985 02:17:27 +44:43 15
16 Сухоруков Александр Снежинск 36 1989 02:17:35 +44:51 16
17 Кузнецов Антон Челябинск 34 1979 02:18:09 +45:25 17
18 Кузнецов Евгений В.Уфалей 49 1987 02:18:20 +45:36 18
19 Верин Владимир Миасс 98 1981 02:20:02 +47:18 19
20 Соболев Сергей Челябинск 90 1982 02:20:41 +47:57 20
21 Рябиков Евгений Озерск 136 1983 02:22:35 +49:51 21
22 Коваленко Михаил Снежинск 41 1986 02:24:58 +52:14 22
23 Созыкин Андрей Челябинск 32 1984 02:31:10 +58:26 23
24 Казанцев Алексей Кыштым 92 1979 02:56:38 +23:54 24
25 Мельников Никита Кыштым 93 1987 02:56:45 +24:01 25
26 Прядкин Дмитрий Челябинск 28 1984 03:03:24 +30:40 26
27 Огарков Максим Озерск 60 1974 03:04:28 +31:44 27
28 Чертыковцев Евгений Челябинск 89 1987 03:14:57 +42:13 28
29 Бурак Илья Екатер. 84 1988 03:19:42 +46:58 29
30 Кузнецов Олег Миасс 86 1981 03:21:05 +48:21 30
31 Собенин Александр Челябинск 130 1994 03:25:31 +52:47 31
32 Терентьев Андрей Кыштым 23 1984 03:25:57 +53:13 32
33 Соколов Павел Озерск 58 1974 Сошел
34 Евсиков Никита Озерск 142 1983 Сошел
мастера, 40.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Окунев Евгений Копейск 73 1973 01:36:10 +00:00 1
2 Федосеев Владимир Озерск 99 1966 01:36:11 +00:01 2
3 Левдик Владимир Озерск 94 1962 01:57:15 +21:05 3
4 Фокин Олег Озерск 64 1962 02:00:34 +24:24 4
5 Бедрягин Игорь Озерск 239 1971 02:03:23 +27:13 5
6 Зубаков Вячеслав Озерск 52 1972 02:03:24 +27:14 6
7 Эйнбаум Дмитрий Озерск 141 1972 02:10:11 +34:01 7
8 Кондратьев Алексей Челябинск 43 1970 02:10:20 +34:10 8
9 Женин Константин Озерск 13 1961 02:17:11 +41:01 9
10 Битков Алексей Кыштым 138 1960 02:25:20 +49:10 10
11 Собелин Олег 140 03:25:32 +49:22 11
12 Красников Владимир Озерск 42 1965 Сошел
ветераны, 40.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Акиньхов Александр Озерск 82 1958 01:51:14 +00:00 1
2 Ионов Михаил Озерск 35 1953 02:10:59 +19:45 2
3 Долговых Вадим 62 02:20:42 +29:28 3
4 Пугач Валерий Челябинск 46 1953 03:16:42 +25:28 4
5 Форсов Анатолий Озерск 137 1948 03:21:07 +29:53 5
леди, 40.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Воронова Ольга Челябинск 83 1991 02:07:50 +00:00 1
2 Халикова Юлия Озерск 81 1987 02:21:57 +14:07 2
3 Степанова Евгения Озерск 72 1963 02:25:53 +18:03 3
4 Мамолат Наталья Копейск 74 1973 02:31:43 +23:53 4
5 Зорина Ксения Снежинск 38 1988 02:35:50 +28:00 5
6 Акимова Анна Озерск 48 1988 02:51:24 +43:34 6
7 Кузнецова Наталья Челябинск 97 1990 03:05:41 +57:51 7
8 Кузнецова Екатерина Миасс 85 1981 03:16:43 +08:53 8
9 Храмова Анна Челябинск 78 1987 03:26:08 +18:18 9
10 Шуваева Юлия Снежинск 39 1988 Сошел
11 Халимова Марина Копейск 66 1973 Сошел
новички, 40.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Форсов Андрей Озерск 134 1979 02:09:46 +00:00 1
2 Сергеев Данил Кыштым 47 1997 02:12:19 +02:33 2
3 Симонов Сергей Озерск 25 1981 02:22:13 +12:27 3
4 Мамолат Владимир Копейск 75 2003 02:31:45 +21:59 4
5 Скоморохов Евгений Кыштым 347 1984 02:56:24 +46:38 5
6 Кузнецов Никита Челябинск 96 1987 03:09:55 +00:09 6
7 Мамолат Валерий Копейск 76 1976 03:11:35 +01:49 7
8 Матерухин Александр Озерск 79 1981 03:26:09 +16:23 8
9 Курчавов Роман Кыштым 44 1997 03:56:27 +46:41 9
10 Норкин Дмитрий Кыштым 45 1997 03:56:30 +46:44 10
11 Кочетов Максим Снежинск 40 1989 Сошел
12 Шевантаев Константин Озерск 68 1984 Сошел
13 Баринов Александр Озерск 70 1984 Сошел
14 Радецкий Михаил Копейск 607 1989 Сошел
15 Чирков Алексей Копейск 609 1989 Сошел
Главный судья
Главный секретарь Мишарина С.Ю.